뉴스
프리톤이 제트캐시의 익명성 구현을 위해 공모전을 개최했다
$42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | $42,443 |
High 24H | $43,004 |
Low 24H | $41,981 |
Last Price | $42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | $695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | $165.95 M |
€42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | €42,443 |
High 24H | €43,004 |
Low 24H | €41,981 |
Last Price | €42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | €695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | €165.95 M |
£42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | £42,443 |
High 24H | £43,004 |
Low 24H | £41,981 |
Last Price | £42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | £695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | £165.95 M |
¥42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | ¥42,443 |
High 24H | ¥43,004 |
Low 24H | ¥41,981 |
Last Price | ¥42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | ¥695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | ¥165.95 M |
₽42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | ₽42,443 |
High 24H | ₽43,004 |
Low 24H | ₽41,981 |
Last Price | ₽42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | ₽695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | ₽165.95 M |
₩42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | ₩42,443 |
High 24H | ₩43,004 |
Low 24H | ₩41,981 |
Last Price | ₩42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | ₩695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | ₩165.95 M |
₺42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | ₺42,443 |
High 24H | ₺43,004 |
Low 24H | ₺41,981 |
Last Price | ₺42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | ₺695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | ₺165.95 M |
R$42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | R$42,443 |
High 24H | R$43,004 |
Low 24H | R$41,981 |
Last Price | R$42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | R$695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | R$165.95 M |
¥42,600.90 | |
DAY | +0.37% |
WEEK | -6.46% |
MONTH | -13.33% |
Open 24H | ¥42,443 |
High 24H | ¥43,004 |
Low 24H | ¥41,981 |
Last Price | ¥42,601 |
Total | ZEC 16.33 M |
Mkt. Cap | ¥695.60 B |
Vol 24H | ZEC 3.90 K |
Vol.24H | ¥165.95 M |