뉴스
일론 머스크, "도지코인이 최고의 암호화폐"라 칭찬
$90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | $91.35 |
High 24H | $93.53 |
Low 24H | $83.31 |
Last Price | $90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | $12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | $12.16 B |
€90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | €91.35 |
High 24H | €93.53 |
Low 24H | €83.31 |
Last Price | €90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | €12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | €12.16 B |
£90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | £91.35 |
High 24H | £93.53 |
Low 24H | £83.31 |
Last Price | £90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | £12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | £12.16 B |
¥90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | ¥91.35 |
High 24H | ¥93.53 |
Low 24H | ¥83.31 |
Last Price | ¥90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | ¥12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | ¥12.16 B |
₽90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | ₽91.35 |
High 24H | ₽93.53 |
Low 24H | ₽83.31 |
Last Price | ₽90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | ₽12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | ₽12.16 B |
₩90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | ₩91.35 |
High 24H | ₩93.53 |
Low 24H | ₩83.31 |
Last Price | ₩90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | ₩12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | ₩12.16 B |
₺90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | ₺91.35 |
High 24H | ₺93.53 |
Low 24H | ₺83.31 |
Last Price | ₺90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | ₺12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | ₺12.16 B |
R$90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | R$91.35 |
High 24H | R$93.53 |
Low 24H | R$83.31 |
Last Price | R$90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | R$12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | R$12.16 B |
¥90.0798 | |
DAY | -1.39% |
WEEK | -5.61% |
MONTH | -7.56% |
Open 24H | ¥91.35 |
High 24H | ¥93.53 |
Low 24H | ¥83.31 |
Last Price | ¥90.08 |
Total | DOGE 139.66 B |
Mkt. Cap | ¥12.58 T |
Vol 24H | DOGE 134.98 M |
Vol.24H | ¥12.16 B |
이 섹션은 도지코인 (DOGE) 가격의 추이를 포함하고 있다. 필요한 기간 동안 가격 추이를 확인할 수 있는 기간을 사용자에 맞게 자유롭게 정하면 된다. 열(columns)에는 날짜, 가격, 거래량, 변화가 있다. 날짜는 기록된 가격의 날짜를 나타내며, 가격은 그 날짜의 휘발유 값을 표시하며, 거래량 컬럼은 당일 코인의 거래량을 나타내고, 변화는 코인의 가격 변화를 퍼센티지로 나타낸다.