뉴스
바이두 엔지니어, 회사 서버에서 모네로 채굴하다가 3년형 받아
$195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | $193,129 |
High 24H | $196,554 |
Low 24H | $191,809 |
Last Price | $195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | $3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | $5.31 B |
€195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | €193,129 |
High 24H | €196,554 |
Low 24H | €191,809 |
Last Price | €195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | €3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | €5.31 B |
£195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | £193,129 |
High 24H | £196,554 |
Low 24H | £191,809 |
Last Price | £195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | £3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | £5.31 B |
¥195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | ¥193,129 |
High 24H | ¥196,554 |
Low 24H | ¥191,809 |
Last Price | ¥195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | ¥3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | ¥5.31 B |
₽195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | ₽193,129 |
High 24H | ₽196,554 |
Low 24H | ₽191,809 |
Last Price | ₽195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | ₽3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | ₽5.31 B |
₩195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | ₩193,129 |
High 24H | ₩196,554 |
Low 24H | ₩191,809 |
Last Price | ₩195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | ₩3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | ₩5.31 B |
₺195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | ₺193,129 |
High 24H | ₺196,554 |
Low 24H | ₺191,809 |
Last Price | ₺195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | ₺3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | ₺5.31 B |
R$195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | R$193,129 |
High 24H | R$196,554 |
Low 24H | R$191,809 |
Last Price | R$195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | R$3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | R$5.31 B |
¥195,067.82 | |
DAY | +1.00% |
WEEK | -5.56% |
MONTH | -6.77% |
Open 24H | ¥193,129 |
High 24H | ¥196,554 |
Low 24H | ¥191,809 |
Last Price | ¥195,068 |
Total | XMR 18.29 M |
Mkt. Cap | ¥3.57 T |
Vol 24H | XMR 27.21 K |
Vol.24H | ¥5.31 B |