Price Analysis
비트코인과 이더, 조만간 박스권 탈피할 전망
$278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | $282,422 |
High 24H | $283,173 |
Low 24H | $273,578 |
Last Price | $278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | $5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | $9.79 B |
€278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | €282,422 |
High 24H | €283,173 |
Low 24H | €273,578 |
Last Price | €278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | €5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | €9.79 B |
£278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | £282,422 |
High 24H | £283,173 |
Low 24H | £273,578 |
Last Price | £278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | £5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | £9.79 B |
¥278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | ¥282,422 |
High 24H | ¥283,173 |
Low 24H | ¥273,578 |
Last Price | ¥278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | ¥5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | ¥9.79 B |
₽278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | ₽282,422 |
High 24H | ₽283,173 |
Low 24H | ₽273,578 |
Last Price | ₽278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | ₽5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | ₽9.79 B |
₩278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | ₩282,422 |
High 24H | ₩283,173 |
Low 24H | ₩273,578 |
Last Price | ₩278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | ₩5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | ₩9.79 B |
₺278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | ₺282,422 |
High 24H | ₺283,173 |
Low 24H | ₺273,578 |
Last Price | ₺278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | ₺5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | ₺9.79 B |
R$278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | R$282,422 |
High 24H | R$283,173 |
Low 24H | R$273,578 |
Last Price | R$278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | R$5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | R$9.79 B |
¥278,676.46 | |
DAY | -1.33% |
WEEK | -5.03% |
MONTH | +3.94% |
Open 24H | ¥282,422 |
High 24H | ¥283,173 |
Low 24H | ¥273,578 |
Last Price | ¥278,676 |
Total | BCH 19.51 M |
Mkt. Cap | ¥5.44 T |
Vol 24H | BCH 35.12 K |
Vol.24H | ¥9.79 B |
비트코인과 이더, 조만간 박스권 탈피할 전망
로저 버, "BCH는 500~1,000배 오를 것이나, BTC는 상승하기 힘들 것"
SIM 카드 해킹으로 암호화폐 3,000만 달러어치 해킹돼
비탈릭 부테린, "비트코인캐시는 비트코인 아니다"
비트코인닷컴, 28일 최근에 제안한 비트코인 캐시 채굴세 제안 번복