뉴스
카르다노, 상업적 인프라 개발 일정에 맞춰 순조롭게 진행 중
$468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | $502.780 |
High 24H | $513.700 |
Low 24H | $467.060 |
Last Price | $468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | $21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | $60.57 B |
€468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | €502.780 |
High 24H | €513.700 |
Low 24H | €467.060 |
Last Price | €468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | €21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | €60.57 B |
£468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | £502.780 |
High 24H | £513.700 |
Low 24H | £467.060 |
Last Price | £468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | £21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | £60.57 B |
¥468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | ¥502.780 |
High 24H | ¥513.700 |
Low 24H | ¥467.060 |
Last Price | ¥468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | ¥21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | ¥60.57 B |
₽468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | ₽502.780 |
High 24H | ₽513.700 |
Low 24H | ₽467.060 |
Last Price | ₽468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | ₽21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | ₽60.57 B |
₩468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | ₩502.780 |
High 24H | ₩513.700 |
Low 24H | ₩467.060 |
Last Price | ₩468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | ₩21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | ₩60.57 B |
₺468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | ₺502.780 |
High 24H | ₺513.700 |
Low 24H | ₺467.060 |
Last Price | ₺468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | ₺21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | ₺60.57 B |
R$468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | R$502.780 |
High 24H | R$513.700 |
Low 24H | R$467.060 |
Last Price | R$468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | R$21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | R$60.57 B |
¥468.1200 | |
DAY | -6.89% |
WEEK | +1.54% |
MONTH | -8.18% |
Open 24H | ¥502.780 |
High 24H | ¥513.700 |
Low 24H | ¥467.060 |
Last Price | ¥468.120 |
Total | ADA 45.00 B |
Mkt. Cap | ¥21.07 T |
Vol 24H | ADA 123.17 M |
Vol.24H | ¥60.57 B |