
미국 증시가 매도세를 보이면서 비트코인이 7만3,000달러 아래로 하락했다. 선물 청산이 급증하고 이번 주 미국 기업 실적 발표를 둘러싼 우려가 주식 매도를 촉발한 가운데, 트레이더들이 ‘할인된’ BTC 매수에 나설지 주목된다.

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩3637.67조이며, 지난 하루 동안 4.22% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩256.08조이며, 이는 42.38% 증가했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩1.07억 | 0.31% | 4.51% | 1.51% | ₩2141.94조 | ₩79.63조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩309.56만 | 0.12% | 6.91% | 4.60% | ₩378.83조 | ₩49.46조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,452.86 | 0.00% | 0.07% | 0.03% | ₩270.71조 | ₩147.79조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩106.44만 | 0.12% | 4.99% | 3.54% | ₩148.16조 | ₩1.77조 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩2,234.97 | 0.34% | 4.19% | 1.88% | ₩133.6조 | ₩4.69조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,455.98 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | ₩107.71조 | ₩15.03조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩134,053.74 | 0.45% | 9.69% | 0.73% | ₩72.81조 | ₩6.57조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩412.74 | 0.25% | 0.19% | 1.30% | ₩39.07조 | ₩1.19조 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩150.19 | 0.33% | 4.43% | 3.73% | ₩25.25조 | ₩2.17조 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,454.94 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | ₩20.47조 | ₩1241.34억 | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩49,734.24 | 2.89% | 1.16% | 49.62% | ₩16.6조 | ₩6652.46억 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩756,227.52 | 0.76% | 1.90% | 4.10% | ₩15.1조 | ₩4991.5억 | |
| 13 | ![]() CardanoADA | ₩415.29 | 0.98% | 4.62% | 3.10% | ₩14.86조 | ₩8563.94억 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₩549,663.08 | 2.12% | 1.61% | 6.64% | ₩10.13조 | ₩2113.57억 | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ₩13,353.97 | 1.22% | 4.56% | 0.37% | ₩9.05조 | ₩7213.84억 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₩246.04 | 0.53% | 4.27% | 0.78% | ₩7.96조 | ₩2019.44억 | |
| 17 | ![]() DaiDAI | ₩1,456.8 | 0.01% | 0.13% | 0.03% | ₩7.81조 | ₩1370.63억 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₩84,258.17 | 1.04% | 3.31% | 4.85% | ₩6.43조 | ₩8351.78억 | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | ₩384,745.52 | 1.84% | 5.58% | 12.27% | ₩6.24조 | ₩5712.97억 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₩14,079.45 | 0.65% | 3.84% | 1.74% | ₩5.94조 | ₩4921.92억 | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.009578 | 0.67% | 4.36% | 1.56% | ₩5.64조 | ₩294.38억 | |
| 22 | ![]() SuiSUI | ₩1,560.88 | 0.33% | 6.06% | 1.00% | ₩5.57조 | ₩9155.2억 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ₩130.66 | 0.27% | 0.85% | 1.70% | ₩5.53조 | ₩2838.64억 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ₩1,969.84 | 0.16% | 3.56% | 1.45% | ₩5.01조 | ₩990.14억 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₩5,393.14 | 0.86% | 5.75% | 0.02% | ₩3.39조 | ₩2428.71억 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₩1,008.54 | 0.73% | 1.90% | 3.77% | ₩3.28조 | ₩934.96억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩2,099.79 | 0.65% | 4.14% | 1.04% | ₩3.19조 | ₩2271.79억 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₩177,262.22 | 1.06% | 4.58% | 3.63% | ₩2.69조 | ₩4091.64억 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ₩271,436.15 | 1.79% | 4.03% | 2.47% | ₩2.69조 | ₩1328.27억 | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩714.8만 | 0.19% | 1.10% | 8.07% | ₩2.68조 | ₩1.38조 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ₩0.00589 | 1.36% | 6.20% | 2.87% | ₩2.47조 | ₩86.38억 | |
| 32 | ![]() OKBOKB | ₩117,634.42 | 1.21% | 6.93% | 3.59% | ₩2.47조 | ₩673.15억 | |
| 33 | ![]() MakerMKR | ₩243.83만 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ₩2.17조 | ₩26.52억 | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩1,670.61 | 1.03% | 3.05% | 0.89% | ₩2.08조 | ₩2246.24억 | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩718.42만 | 0.24% | 0.81% | 7.64% | ₩2.08조 | ₩1.03조 | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩13,538.02 | 1.01% | 4.29% | 1.63% | ₩2.07조 | ₩2907.97억 | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | ₩3,783.36 | 1.09% | 2.67% | 7.43% | ₩2.03조 | ₩1228.66억 | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,457.36 | 0.00% | 0.12% | 0.06% | ₩2.02조 | ₩352.33억 | |
| 39 | ![]() PiPI | ₩228.86 | 0.60% | 2.51% | 2.08% | ₩1.87조 | ₩134.63억 | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,453.5 | 0.02% | 0.00% | 0.04% | ₩1.67조 | ₩1.69조 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ₩2,942.6 | 0.63% | 2.03% | 3.17% | ₩1.38조 | ₩930.91억 | |
| 42 | ![]() EthenaENA | ₩195.29 | 1.18% | 3.58% | 0.67% | ₩1.34조 | ₩2019.92억 | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | ₩149.45 | 0.05% | 3.57% | 5.55% | ₩1.31조 | ₩667.25억 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₩1,773.67 | 1.32% | 3.89% | 3.98% | ₩1.24조 | ₩985.22억 | |
| 45 | ![]() OndoONDO | ₩390.74 | 1.16% | 7.46% | 3.71% | ₩1.23조 | ₩1110.37억 | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ₩45.2 | 0.81% | 6.52% | 0.40% | ₩1.2조 | ₩294.83억 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₩6,010.73 | 0.18% | 1.52% | 0.89% | ₩1.2조 | ₩831.69억 | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | ₩582.26 | 1.13% | 3.54% | 0.42% | ₩1.19조 | ₩1850.19억 | |
| 49 | ![]() QuantQNT | ₩94,909 | 0.80% | 3.07% | 5.22% | ₩1.14조 | ₩258.02억 | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | ₩2,179.96 | 1.08% | 4.21% | 5.43% | ₩1.12조 | ₩708.79억 |






