
미국 증시가 매도세를 보이면서 비트코인이 7만3,000달러 아래로 하락했다. 선물 청산이 급증하고 이번 주 미국 기업 실적 발표를 둘러싼 우려가 주식 매도를 촉발한 가운데, 트레이더들이 ‘할인된’ BTC 매수에 나설지 주목된다.

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩3703.34조이며, 지난 하루 동안 3.57% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩247.23조이며, 이는 33.16% 증가했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩1.08억 | 0.31% | 4.06% | 1.51% | ₩2173.66조 | ₩79.26조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩317.72만 | 0.12% | 4.52% | 4.60% | ₩388.82조 | ₩48.82조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,455.35 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | ₩271.18조 | ₩146.57조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩107.41만 | 0.12% | 4.81% | 3.54% | ₩149.51조 | ₩1.6조 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩2,261.53 | 0.34% | 2.88% | 1.88% | ₩135.18조 | ₩4.66조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,458.31 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | ₩107.88조 | ₩14.7조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩135,924.26 | 0.45% | 8.96% | 0.73% | ₩73.82조 | ₩6.32조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩414.39 | 0.25% | 0.39% | 1.30% | ₩39.22조 | ₩1.13조 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩152.67 | 0.33% | 2.62% | 3.73% | ₩25.67조 | ₩2.3조 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,457.3 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | ₩20.51조 | ₩1194.04억 | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩47,872.97 | 2.89% | 9.43% | 49.62% | ₩15.98조 | ₩6897.27억 | |
| 12 | ![]() CardanoADA | ₩420.81 | 0.98% | 3.43% | 3.10% | ₩15.06조 | ₩9015.32억 | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩756,368.63 | 0.76% | 1.01% | 4.10% | ₩15.1조 | ₩4828.53억 | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | ₩561,157.08 | 2.12% | 1.85% | 6.64% | ₩10.35조 | ₩2113.2억 | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | ₩13,559.98 | 1.22% | 3.29% | 0.37% | ₩9.19조 | ₩7084.73억 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₩248.21 | 0.53% | 3.70% | 0.78% | ₩8.03조 | ₩2022.24억 | |
| 17 | ![]() DaiDAI | ₩1,459.16 | 0.01% | 0.12% | 0.03% | ₩7.82조 | ₩1257.28억 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₩85,689.85 | 1.04% | 1.74% | 4.85% | ₩6.54조 | ₩8039.01억 | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | ₩392,610.96 | 1.84% | 5.57% | 12.27% | ₩6.37조 | ₩5943.09억 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₩14,245.09 | 0.65% | 2.74% | 1.74% | ₩6.01조 | ₩4920.16억 | |
| 21 | ![]() SuiSUI | ₩1,588.82 | 0.33% | 4.51% | 1.00% | ₩5.67조 | ₩8864.1억 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.009671 | 0.67% | 3.44% | 1.56% | ₩5.69조 | ₩281.99억 | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | ₩132.77 | 0.27% | 0.11% | 1.70% | ₩5.62조 | ₩2657.59억 | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | ₩1,996.29 | 0.16% | 0.57% | 1.45% | ₩5.08조 | ₩1052.31억 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₩5,449.86 | 0.86% | 4.72% | 0.02% | ₩3.43조 | ₩2381.11억 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₩1,017.88 | 0.73% | 3.30% | 3.77% | ₩3.31조 | ₩914.68억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩2,125.07 | 0.65% | 4.28% | 1.04% | ₩3.23조 | ₩2370.58억 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₩180,054.26 | 1.06% | 3.40% | 3.63% | ₩2.73조 | ₩4065.56억 | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩729.21만 | 0.19% | 2.02% | 8.07% | ₩2.73조 | ₩1.33조 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₩273,097.51 | 1.79% | 3.54% | 2.47% | ₩2.71조 | ₩1310.56억 | |
| 31 | ![]() OKBOKB | ₩119,681.86 | 1.21% | 6.41% | 3.59% | ₩2.51조 | ₩596.55억 | |
| 32 | ![]() PepePEPE | ₩0.005934 | 1.36% | 4.20% | 2.87% | ₩2.49조 | ₩98.89억 | |
| 33 | ![]() MakerMKR | ₩243.83만 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ₩2.17조 | ₩24.37억 | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩733.44만 | 0.24% | 2.05% | 7.64% | ₩2.13조 | ₩9948.55억 | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩13,661.08 | 1.01% | 2.85% | 1.63% | ₩2.09조 | ₩2821.16억 | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩1,671.77 | 1.03% | 4.58% | 0.89% | ₩2.08조 | ₩2256.74억 | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | ₩3,847.38 | 1.09% | 2.74% | 7.43% | ₩2.07조 | ₩1268.86억 | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,459.03 | 0.00% | 0.08% | 0.06% | ₩2.03조 | ₩321.73억 | |
| 39 | ![]() PiPI | ₩228.61 | 0.60% | 2.81% | 2.08% | ₩1.87조 | ₩136.94억 | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,456.06 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | ₩1.67조 | ₩1.74조 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ₩2,931.18 | 0.63% | 1.28% | 3.17% | ₩1.37조 | ₩897.08억 | |
| 42 | ![]() EthenaENA | ₩197.05 | 1.18% | 2.18% | 0.67% | ₩1.35조 | ₩2017.17억 | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | ₩151.4 | 0.05% | 1.66% | 5.55% | ₩1.32조 | ₩655.65억 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₩1,778.11 | 1.32% | 4.20% | 3.98% | ₩1.24조 | ₩1026.87억 | |
| 45 | ![]() OndoONDO | ₩395 | 1.16% | 4.80% | 3.71% | ₩1.24조 | ₩1292.07억 | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | ₩45.82 | 0.81% | 6.10% | 0.40% | ₩1.22조 | ₩306.34억 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₩6,034.37 | 0.18% | 0.93% | 0.89% | ₩1.2조 | ₩825.82억 | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | ₩582.59 | 1.13% | 2.38% | 0.42% | ₩1.19조 | ₩1878.25억 | |
| 49 | ![]() QuantQNT | ₩95,689.39 | 0.80% | 2.13% | 5.22% | ₩1.15조 | ₩260.07억 | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | ₩2,176.07 | 1.08% | 4.76% | 5.43% | ₩1.12조 | ₩725.3억 |






