
비트코인이 2시간 만에 3,000달러 이상 급락한 가운데, 크립토 공포·탐욕 지수는 다시 역사적 저점 수준으로 떨어졌다.
by Martin Young

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩3348.61조이며, 지난 하루 동안 1.17% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩73.5조이며, 이는 39.48% 감소했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩9295.32만 | 0.10% | 1.02% | 12.30% | ₩1856.35조 | ₩24.02조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩267.89만 | 0.02% | 0.83% | 13.82% | ₩327.83조 | ₩20.67조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,446.57 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | ₩269.54조 | ₩46.49조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩845,251.93 | 0.28% | 2.95% | 18.80% | ₩117.64조 | ₩4619.92억 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩1,948.61 | 0.17% | 0.69% | 12.11% | ₩116.48조 | ₩1.55조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,446.62 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ₩107.02조 | ₩4.68조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩114,590.62 | 0.17% | 1.01% | 19.02% | ₩62.24조 | ₩2.1조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩411.03 | 0.09% | 0.63% | 2.41% | ₩38.91조 | ₩5165.88억 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩131.88 | 1.49% | 2.21% | 13.47% | ₩22.17조 | ₩6155.07억 | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,445.44 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | ₩20.34조 | ₩883.49억 | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩710,885.5 | 0.38% | 1.17% | 3.36% | ₩14.2조 | ₩3941.2억 | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩39,664.08 | 0.63% | 3.29% | 11.63% | ₩13.24조 | ₩983.56억 | |
| 13 | ![]() CardanoADA | ₩374.79 | 0.33% | 1.91% | 11.86% | ₩13.41조 | ₩2866.44억 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ₩11,911.46 | 0.04% | 1.06% | 12.81% | ₩8.07조 | ₩2251.39억 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₩471,075.63 | 0.25% | 5.96% | 12.66% | ₩8.68조 | ₩1354.13억 | |
| 16 | ![]() DaiDAI | ₩1,446.43 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ₩7.76조 | ₩534.53억 | |
| 17 | ![]() StellarXLM | ₩217.78 | 0.49% | 0.92% | 12.22% | ₩7.05조 | ₩1542.2억 | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | ₩138.32 | 0.44% | 0.08% | 3.03% | ₩5.86조 | ₩699.24억 | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | ₩74,303.77 | 0.46% | 0.88% | 11.11% | ₩5.67조 | ₩2944.32억 | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | ₩350,767.66 | 0.38% | 1.53% | 16.32% | ₩5.69조 | ₩3443.3억 | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | ₩12,043.09 | 0.17% | 1.00% | 12.67% | ₩5.08조 | ₩2291.02억 | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.008572 | 0.24% | 1.73% | 13.09% | ₩5.05조 | ₩303.24억 | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | ₩1,870.39 | 0.05% | 4.54% | 0.74% | ₩4.75조 | ₩601.18억 | |
| 24 | ![]() SuiSUI | ₩1,248.16 | 0.14% | 2.67% | 17.96% | ₩4.45조 | ₩2942.85억 | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | ₩4,850.46 | 0.64% | 0.72% | 13.44% | ₩3.05조 | ₩1292.56억 | |
| 26 | ![]() MantleMNT | ₩857.39 | 0.18% | 2.43% | 10.89% | ₩2.78조 | ₩168.46억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩1,794.31 | 0.25% | 2.79% | 17.36% | ₩2.73조 | ₩965.36억 | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩743.4만 | 0.16% | 1.16% | 4.88% | ₩2.79조 | ₩2713.81억 | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | ₩165,166.68 | 0.37% | 0.94% | 14.46% | ₩2.5조 | ₩2331.23억 | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | ₩240,932.18 | 0.59% | 3.51% | 21.50% | ₩2.39조 | ₩752.02억 | |
| 31 | ![]() PepePEPE | ₩0.005736 | 1.80% | 0.16% | 13.94% | ₩2.41조 | ₩77.71억 | |
| 32 | ![]() OKBOKB | ₩107,284.52 | 0.01% | 1.37% | 14.35% | ₩2.25조 | ₩250.71억 | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩748.01만 | 0.10% | 1.10% | 4.68% | ₩2.17조 | ₩1250.92억 | |
| 34 | ![]() MakerMKR | ₩243.83만 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | ₩2.17조 | ₩27.8억 | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,446.16 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | ₩2.01조 | ₩46.66억 | |
| 36 | ![]() PiPI | ₩235.55 | 2.16% | 0.90% | 13.32% | ₩1.93조 | ₩142.76억 | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩11,999.59 | 0.40% | 0.65% | 14.32% | ₩1.84조 | ₩1080.64억 | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩1,405.06 | 0.14% | 1.84% | 16.87% | ₩1.75조 | ₩1087.5억 | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,446.45 | 0.01% | 0.12% | 0.05% | ₩1.66조 | ₩6451.53억 | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | ₩3,074.33 | 0.09% | 0.75% | 11.43% | ₩1.65조 | ₩825.89억 | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | ₩2,927.31 | 0.44% | 5.21% | 3.13% | ₩1.37조 | ₩427.55억 | |
| 42 | ![]() OndoONDO | ₩356.74 | 0.26% | 1.29% | 13.13% | ₩1.12조 | ₩418.28억 | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | ₩42.24 | 0.08% | 2.76% | 5.66% | ₩1.12조 | ₩78.7억 | |
| 44 | ![]() QuantQNT | ₩89,802.55 | 0.26% | 1.27% | 1.52% | ₩1.08조 | ₩122.87억 | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | ₩546.48 | 0.25% | 1.00% | 5.38% | ₩1.11조 | ₩534.23억 | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | ₩121.24 | 0.00% | 0.66% | 10.24% | ₩1.06조 | ₩247.52억 | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | ₩1,955.8 | 0.67% | 2.11% | 16.13% | ₩1.01조 | ₩294.37억 | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | ₩1,446.5 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ₩1.05조 | ₩93.65억 | |
| 49 | ![]() EthenaENA | ₩142.05 | 0.71% | 1.15% | 16.70% | ₩9786억 | ₩1026.24억 | |
| 50 | ![]() CronosCRO | ₩107.52 | 0.41% | 0.43% | 8.11% | ₩9978.79억 | ₩66.95억 |






