
비트코인이 9만 달러 부근에서 좁은 박스권을 유지한 지 며칠 만에, 트레이더들은 “큰 움직임이 코앞에 다가왔다”고 보고 있다.

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩4497.86조이며, 지난 하루 동안 0.88% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩145.31조이며, 이는 3.59% 감소했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩1.31억 | 0.14% | 1.08% | 0.46% | ₩2628.83조 | ₩38.39조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩459.73만 | 0.33% | 0.07% | 8.38% | ₩554.91조 | ₩19.87조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,474.64 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩253.54조 | ₩69.21조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩131.12만 | 0.05% | 0.83% | 0.17% | ₩182.5조 | ₩1.12조 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩2,938.89 | 0.35% | 1.61% | 3.65% | ₩175.67조 | ₩2.07조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,474.12 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩109.05조 | ₩4.87조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩194,279.47 | 0.40% | 1.18% | 2.50% | ₩105.52조 | ₩3.26조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩413.97 | 0.13% | 2.55% | 1.08% | ₩39.18조 | ₩7042.88억 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩201.57 | 0.12% | 1.71% | 1.55% | ₩33.84조 | ₩1.19조 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₩593.4 | 0.37% | 1.99% | 6.94% | ₩21.24조 | ₩6449.41억 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,473.73 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ₩20.74조 | ₩478.76억 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩838,906.88 | 0.61% | 2.08% | 1.49% | ₩16.74조 | ₩3539.95억 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩43,025.27 | ⸺ | 1.22% | ⸺ | ₩14.36조 | ₩2208.44억 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ₩19,981.38 | 0.84% | 1.60% | 0.35% | ₩13.54조 | ₩4981.3억 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₩601,273.67 | 1.03% | 2.24% | 3.44% | ₩11.09조 | ₩2245.96억 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₩342.25 | 1.11% | 2.63% | 1.24% | ₩11.07조 | ₩1322.11억 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ₩594,803.98 | 0.70% | 9.11% | 30.04% | ₩9.65조 | ₩1.05조 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₩118,177.34 | 0.18% | 1.90% | 0.35% | ₩9.01조 | ₩5228.31억 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | ₩2,323.1 | 0.76% | 2.54% | 2.56% | ₩8.29조 | ₩7669.35억 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₩19,341.9 | 0.29% | 1.84% | 3.89% | ₩8.16조 | ₩2897.12억 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ₩1,473.82 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | ₩7.9조 | ₩421.42억 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₩177.51 | 0.49% | 2.88% | 5.06% | ₩7.52조 | ₩1438.18억 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.01207 | 0.75% | 2.25% | 2.56% | ₩7.11조 | ₩340.66억 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ₩1,846.2 | 0.10% | 6.01% | 6.03% | ₩6조 | ₩1775.58억 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ₩2,307.58 | 0.46% | 3.04% | 3.86% | ₩5.87조 | ₩1041.43억 | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ₩7,947.15 | 0.24% | 3.08% | 5.47% | ₩5조 | ₩1690.8억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩2,927.9 | 0.57% | 2.70% | 0.79% | ₩4.45조 | ₩2173.73억 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₩284,885.1 | 0.18% | 2.15% | 4.87% | ₩4.32조 | ₩3034.47억 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ₩420,117.35 | 0.13% | 3.66% | 5.33% | ₩4.16조 | ₩908.45억 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₩162,959.23 | 1.33% | 4.77% | 10.44% | ₩3.42조 | ₩458.05억 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩2,394.58 | 0.28% | 1.91% | 0.52% | ₩2.99조 | ₩1446.05억 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩19,264.53 | 0.13% | 1.13% | 0.08% | ₩2.95조 | ₩1261.42억 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ₩0.006344 | 0.28% | 2.02% | 4.07% | ₩2.66조 | ₩85.24억 | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ₩4,662.08 | 0.67% | 3.50% | 1.30% | ₩2.5조 | ₩1028.85억 | |
| 35 | ![]() PiPI | ₩302.28 | 0.08% | 1.11% | 6.08% | ₩2.47조 | ₩122.32억 | |
| 36 | ![]() EthenaENA | ₩351.22 | 0.56% | 3.23% | 0.91% | ₩2.41조 | ₩1941.31억 | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩638.56만 | 0.01% | 0.59% | 0.32% | ₩2.39조 | ₩1399.78억 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ₩243.43만 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ₩2.17조 | ₩31.36억 | |
| 39 | ![]() OndoONDO | ₩663.59 | 0.31% | 3.27% | 2.42% | ₩2.09조 | ₩779.46억 | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,473.79 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | ₩2.05조 | ₩53.61억 | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩639.85만 | 0.02% | 0.53% | 0.28% | ₩1.85조 | ₩963.9억 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₩66.01 | 0.39% | 4.54% | 13.54% | ₩1.76조 | ₩175.73억 | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | ₩849.32 | 0.34% | 2.60% | 0.70% | ₩1.73조 | ₩1054.56억 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₩2,435.39 | 0.22% | 2.46% | 6.70% | ₩1.7조 | ₩880.78억 | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,472.72 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | ₩1.69조 | ₩3.8조 | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₩307.54 | 0.55% | 4.20% | 2.34% | ₩1.66조 | ₩1033.56억 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₩8,057.74 | 0.05% | 1.71% | 1.84% | ₩1.61조 | ₩733.18억 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₩178.68 | 0.98% | 1.80% | 1.82% | ₩1.56조 | ₩486.24억 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₩3,158.7 | 0.39% | 2.18% | 2.39% | ₩1.48조 | ₩408.59억 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ₩16.74 | 0.27% | 4.07% | 4.16% | ₩1.44조 | ₩285.55억 |
