뉴스
리플, 태국 핀테크 회사 디머니와 손잡고 아시아에서 사업 확대
$680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | $683 |
High 24H | $690 |
Low 24H | $662 |
Last Price | $680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | $68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | $166.88 B |
€680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | €683 |
High 24H | €690 |
Low 24H | €662 |
Last Price | €680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | €68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | €166.88 B |
£680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | £683 |
High 24H | £690 |
Low 24H | £662 |
Last Price | £680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | £68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | £166.88 B |
¥680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | ¥683 |
High 24H | ¥690 |
Low 24H | ¥662 |
Last Price | ¥680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | ¥68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | ¥166.88 B |
₽680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | ₽683 |
High 24H | ₽690 |
Low 24H | ₽662 |
Last Price | ₽680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | ₽68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | ₽166.88 B |
₩680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | ₩683 |
High 24H | ₩690 |
Low 24H | ₩662 |
Last Price | ₩680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | ₩68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | ₩166.88 B |
₺680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | ₺683 |
High 24H | ₺690 |
Low 24H | ₺662 |
Last Price | ₺680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | ₺68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | ₺166.88 B |
R$680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | R$683 |
High 24H | R$690 |
Low 24H | R$662 |
Last Price | R$680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | R$68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | R$166.88 B |
¥680.08 | |
DAY | -0.40% |
WEEK | +6.68% |
MONTH | +36.37% |
Open 24H | ¥683 |
High 24H | ¥690 |
Low 24H | ¥662 |
Last Price | ¥680 |
Total | XRP 99.99 B |
Mkt. Cap | ¥68.00 T |
Vol 24H | XRP 246.61 M |
Vol.24H | ¥166.88 B |