
비트코인이 9만 달러 부근에서 좁은 박스권을 유지한 지 며칠 만에, 트레이더들은 “큰 움직임이 코앞에 다가왔다”고 보고 있다.

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩4494.54조이며, 지난 하루 동안 0.92% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩145.32조이며, 이는 3.51% 감소했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩1.31억 | 0.14% | 1.08% | 0.46% | ₩2628.96조 | ₩38.39조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩460.06만 | 0.33% | 0.00% | 8.38% | ₩555.31조 | ₩19.87조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,474.61 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩253.54조 | ₩69.21조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩131.18만 | 0.05% | 0.77% | 0.17% | ₩182.59조 | ₩1.12조 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩2,942.69 | 0.35% | 1.55% | 3.65% | ₩175.9조 | ₩2.07조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,474.12 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩109.05조 | ₩4.87조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩194,171 | 0.40% | 1.24% | 2.50% | ₩105.46조 | ₩3.26조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩413.99 | 0.13% | 2.53% | 1.08% | ₩39.19조 | ₩7042.88억 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩201.46 | 0.12% | 1.73% | 1.55% | ₩33.82조 | ₩1.19조 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₩593.46 | 0.37% | 1.94% | 6.94% | ₩21.24조 | ₩6449.41억 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,473.59 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | ₩20.74조 | ₩478.76억 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩838,852.74 | 0.61% | 2.08% | 1.49% | ₩16.74조 | ₩3539.95억 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩43,071.08 | ⸺ | 0.92% | ⸺ | ₩14.38조 | ₩2208.44억 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ₩19,977.01 | 0.84% | 1.63% | 0.35% | ₩13.54조 | ₩4981.3억 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₩601,928.01 | 1.03% | 2.22% | 3.44% | ₩11.1조 | ₩2245.96억 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₩342.31 | 1.11% | 2.60% | 1.24% | ₩11.07조 | ₩1322.11억 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ₩594,202.59 | 0.70% | 9.08% | 30.04% | ₩9.64조 | ₩1.05조 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₩118,216.92 | 0.18% | 1.88% | 0.35% | ₩9.02조 | ₩5228.31억 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | ₩2,323.31 | 0.76% | 2.54% | 2.56% | ₩8.29조 | ₩7669.35억 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₩19,324.97 | 0.29% | 1.87% | 3.89% | ₩8.16조 | ₩2897.12억 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ₩1,474.1 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | ₩7.9조 | ₩421.42억 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₩177.54 | 0.49% | 2.79% | 5.06% | ₩7.52조 | ₩1438.18억 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.01206 | 0.75% | 2.28% | 2.56% | ₩7.11조 | ₩340.66억 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ₩1,845.29 | 0.10% | 6.12% | 6.03% | ₩6조 | ₩1775.58억 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ₩2,310.53 | 0.46% | 2.97% | 3.86% | ₩5.87조 | ₩1041.43억 | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ₩7,952.79 | 0.24% | 2.94% | 5.47% | ₩5.01조 | ₩1690.8억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩2,929.06 | 0.57% | 2.66% | 0.79% | ₩4.45조 | ₩2173.73억 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₩285,059.14 | 0.18% | 2.09% | 4.87% | ₩4.33조 | ₩3034.47억 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ₩420,359.56 | 0.13% | 3.58% | 5.33% | ₩4.17조 | ₩908.45억 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₩163,070.27 | 1.33% | 4.68% | 10.44% | ₩3.42조 | ₩458.05억 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩2,394.58 | 0.28% | 1.91% | 0.52% | ₩2.99조 | ₩1446.05억 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩19,256.32 | 0.13% | 1.19% | 0.08% | ₩2.95조 | ₩1261.42억 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ₩0.006341 | 0.28% | 2.12% | 4.07% | ₩2.66조 | ₩85.24억 | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ₩4,661.2 | 0.67% | 3.50% | 1.30% | ₩2.5조 | ₩1028.85억 | |
| 35 | ![]() PiPI | ₩302.04 | 0.08% | 1.21% | 6.08% | ₩2.47조 | ₩122.32억 | |
| 36 | ![]() EthenaENA | ₩351.44 | 0.56% | 3.32% | 0.91% | ₩2.42조 | ₩1941.31억 | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩638.44만 | 0.01% | 0.58% | 0.32% | ₩2.39조 | ₩1399.78억 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ₩243.43만 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ₩2.17조 | ₩31.36억 | |
| 39 | ![]() OndoONDO | ₩663.97 | 0.31% | 3.21% | 2.42% | ₩2.09조 | ₩779.46억 | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,473.92 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | ₩2.05조 | ₩53.61억 | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩639.83만 | 0.02% | 0.51% | 0.28% | ₩1.85조 | ₩963.9억 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₩66.01 | 0.39% | 4.50% | 13.54% | ₩1.76조 | ₩175.73억 | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | ₩848.58 | 0.34% | 2.68% | 0.70% | ₩1.73조 | ₩1054.56억 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₩2,434.8 | 0.22% | 2.54% | 6.70% | ₩1.7조 | ₩880.78억 | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,472.72 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ₩1.69조 | ₩3.8조 | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₩307.32 | 0.55% | 4.27% | 2.34% | ₩1.66조 | ₩1033.56억 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₩8,060.8 | 0.05% | 1.67% | 1.84% | ₩1.61조 | ₩733.18억 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₩178.56 | 0.98% | 1.74% | 1.82% | ₩1.56조 | ₩486.24억 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₩3,157.33 | 0.39% | 2.30% | 2.39% | ₩1.48조 | ₩408.59억 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ₩16.75 | 0.27% | 4.03% | 4.16% | ₩1.44조 | ₩285.55억 |
