
비트코인이 9만 달러 부근에서 좁은 박스권을 유지한 지 며칠 만에, 트레이더들은 “큰 움직임이 코앞에 다가왔다”고 보고 있다.

글로벌 암호화폐 시장 총액은 ₩4497.86조이며, 지난 하루 동안 0.88% 감소했습니다.
지난 24시간 동안의 전체 암호화폐 시장 거래량은 ₩145.31조이며, 이는 3.59% 감소했습니다.
7일 차트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | ₩1.31억 | 0.14% | 1.13% | 0.46% | ₩2627.76조 | ₩38.24조 | |
| 2 | ![]() EthereumETH | ₩459.64만 | 0.33% | 0.14% | 8.38% | ₩554.81조 | ₩19.81조 | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | ₩1,474.62 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ₩253.54조 | ₩69.01조 | |
| 4 | ![]() BNBBNB | ₩131.11만 | 0.05% | 0.83% | 0.17% | ₩182.49조 | ₩1.12조 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | ₩2,940.14 | 0.35% | 1.62% | 3.65% | ₩175.75조 | ₩2.06조 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | ₩1,474.14 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | ₩109.05조 | ₩4.86조 | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | ₩194,333.86 | 0.40% | 1.19% | 2.50% | ₩105.55조 | ₩3.25조 | |
| 8 | ![]() TRONTRX | ₩413.97 | 0.13% | 2.55% | 1.08% | ₩39.18조 | ₩7036.16억 | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | ₩201.73 | 0.12% | 1.63% | 1.55% | ₩33.86조 | ₩1.19조 | |
| 10 | ![]() CardanoADA | ₩593.5 | 0.37% | 2.02% | 6.94% | ₩21.24조 | ₩6436.05억 | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | ₩1,473.73 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ₩20.74조 | ₩478.66억 | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | ₩839,721.42 | 0.61% | 1.99% | 1.49% | ₩16.76조 | ₩3538억 | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | ₩43,054.34 | ⸺ | 1.09% | ⸺ | ₩14.37조 | ₩2208.32억 | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | ₩20,004.27 | 0.84% | 1.50% | 0.35% | ₩13.56조 | ₩4972.44억 | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | ₩600,820.77 | 1.03% | 2.32% | 3.44% | ₩11.08조 | ₩2245.35억 | |
| 16 | ![]() StellarXLM | ₩342.34 | 1.11% | 2.61% | 1.24% | ₩11.07조 | ₩1323.12억 | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | ₩594,757.88 | 0.70% | 9.12% | 30.04% | ₩9.65조 | ₩1.05조 | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | ₩118,195.52 | 0.18% | 1.90% | 0.35% | ₩9.02조 | ₩5225.96억 | |
| 19 | ![]() SuiSUI | ₩2,324.45 | 0.76% | 2.53% | 2.56% | ₩8.29조 | ₩7669.3억 | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | ₩19,344.21 | 0.29% | 1.84% | 3.89% | ₩8.16조 | ₩2893.62억 | |
| 21 | ![]() DaiDAI | ₩1,473.92 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | ₩7.9조 | ₩421.07억 | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | ₩177.5 | 0.49% | 2.86% | 5.06% | ₩7.52조 | ₩1440.17억 | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | ₩0.01207 | 0.75% | 2.22% | 2.56% | ₩7.11조 | ₩340.34억 | |
| 24 | ![]() MantleMNT | ₩1,844.24 | 0.10% | 6.12% | 6.03% | ₩5.99조 | ₩1775.81억 | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | ₩2,308.17 | 0.46% | 3.01% | 3.86% | ₩5.87조 | ₩1041.78억 | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | ₩7,952.73 | 0.24% | 2.98% | 5.47% | ₩5.01조 | ₩1690.8억 | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | ₩2,928.34 | 0.57% | 2.70% | 0.79% | ₩4.45조 | ₩2172.6억 | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | ₩284,981.54 | 0.18% | 2.11% | 4.87% | ₩4.33조 | ₩3031.63억 | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | ₩420,268.08 | 0.13% | 3.62% | 5.33% | ₩4.17조 | ₩908.03억 | |
| 30 | ![]() OKBOKB | ₩162,941.49 | 1.33% | 4.80% | 10.44% | ₩3.42조 | ₩457.18억 | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | ₩2,396.05 | 0.28% | 1.91% | 0.52% | ₩2.99조 | ₩1444.71억 | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | ₩19,264.53 | 0.13% | 1.16% | 0.08% | ₩2.95조 | ₩1261.53억 | |
| 33 | ![]() PepePEPE | ₩0.006344 | 0.28% | 2.05% | 4.07% | ₩2.66조 | ₩85.12억 | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | ₩4,658.54 | 0.67% | 3.57% | 1.30% | ₩2.5조 | ₩1028.99억 | |
| 35 | ![]() PiPI | ₩302.51 | 0.08% | 1.03% | 6.08% | ₩2.47조 | ₩122.07억 | |
| 36 | ![]() EthenaENA | ₩351.5 | 0.56% | 3.31% | 0.91% | ₩2.42조 | ₩1939.11억 | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | ₩638.55만 | 0.01% | 0.59% | 0.32% | ₩2.39조 | ₩1396.94억 | |
| 38 | ![]() MakerMKR | ₩243.43만 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | ₩2.17조 | ₩31.38억 | |
| 39 | ![]() OndoONDO | ₩663.72 | 0.31% | 3.26% | 2.42% | ₩2.09조 | ₩779.74억 | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | ₩1,473.79 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | ₩2.05조 | ₩53.5억 | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | ₩639.83만 | 0.02% | 0.53% | 0.28% | ₩1.85조 | ₩958.18억 | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | ₩66.02 | 0.39% | 4.50% | 13.54% | ₩1.76조 | ₩176.54억 | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | ₩849.64 | 0.34% | 2.59% | 0.70% | ₩1.74조 | ₩1051.86억 | |
| 44 | ![]() AptosAPT | ₩2,435.26 | 0.22% | 2.54% | 6.70% | ₩1.7조 | ₩880.51억 | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | ₩1,472.57 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | ₩1.69조 | ₩3.79조 | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | ₩307.54 | 0.55% | 4.20% | 2.34% | ₩1.66조 | ₩1034.24억 | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | ₩8,061.06 | 0.05% | 1.68% | 1.84% | ₩1.61조 | ₩732.82억 | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | ₩178.57 | 0.98% | 1.82% | 1.82% | ₩1.56조 | ₩485.83억 | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | ₩3,159.42 | 0.39% | 2.18% | 2.39% | ₩1.48조 | ₩407.62억 | |
| 50 | ![]() VeChainVET | ₩16.74 | 0.27% | 4.08% | 4.16% | ₩1.44조 | ₩285.04억 |
