뉴스
ETC Labs와 팬텀 재단, ETC 담보로 DeFi 추진 위해 협업
$25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | $26,497.31 |
High 24H | $26,814.68 |
Low 24H | $25,469.64 |
Last Price | $25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | $3.66 T |
€25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | €26,497.31 |
High 24H | €26,814.68 |
Low 24H | €25,469.64 |
Last Price | €25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | €3.66 T |
£25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | £26,497.31 |
High 24H | £26,814.68 |
Low 24H | £25,469.64 |
Last Price | £25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | £3.66 T |
¥25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | ¥26,497.31 |
High 24H | ¥26,814.68 |
Low 24H | ¥25,469.64 |
Last Price | ¥25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | ¥3.66 T |
₽25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | ₽26,497.31 |
High 24H | ₽26,814.68 |
Low 24H | ₽25,469.64 |
Last Price | ₽25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | ₽3.66 T |
₩25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | ₩26,497.31 |
High 24H | ₩26,814.68 |
Low 24H | ₩25,469.64 |
Last Price | ₩25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | ₩3.66 T |
₺25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | ₺26,497.31 |
High 24H | ₺26,814.68 |
Low 24H | ₺25,469.64 |
Last Price | ₺25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | ₺3.66 T |
R$25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | R$26,497.31 |
High 24H | R$26,814.68 |
Low 24H | R$25,469.64 |
Last Price | R$25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | R$3.66 T |
¥25,589.66 | |
DAY | -3.44% |
WEEK | +3.89% |
MONTH | +5.18% |
Open 24H | ¥26,497.31 |
High 24H | ¥26,814.68 |
Low 24H | ¥25,469.64 |
Last Price | ¥25,589.66 |
Total | ETC 143.20 M |
Mkt. Cap | ¥3.66 T |
이 섹션은 이더리움 클래식(ETC) 가격의 추이를 포함하고 있다. 필요한 기간 동안 가격 추이를 확인할 수 있는 기간을 사용자에 맞게 자유롭게 정하면 된다. 열(columns)에는 날짜, 가격, 거래량, 변화가 있다. 날짜는 기록된 가격의 날짜를 나타내며, 가격은 그 날짜의 이더리움 클래식 값을 표시하며, 거래량 컬럼은 당일 코인의 거래량을 나타내고, 변화는 코인의 가격 변화를 퍼센티지로 나타낸다.