뉴스
코인베이스는 8종의 새로운 암호화폐를 지원하기 위한 업무를 진행 중이며 궁극적으로는 더 많은 암호화폐를 지원할 것이라고 밝혔다
$13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | $14,143.00 |
High 24H | $14,207.90 |
Low 24H | $13,170.18 |
Last Price | $13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | $4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | $3.43 B |
€13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | €14,143.00 |
High 24H | €14,207.90 |
Low 24H | €13,170.18 |
Last Price | €13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | €4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | €3.43 B |
£13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | £14,143.00 |
High 24H | £14,207.90 |
Low 24H | £13,170.18 |
Last Price | £13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | £4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | £3.43 B |
¥13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | ¥14,143.00 |
High 24H | ¥14,207.90 |
Low 24H | ¥13,170.18 |
Last Price | ¥13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | ¥4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | ¥3.43 B |
₽13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | ₽14,143.00 |
High 24H | ₽14,207.90 |
Low 24H | ₽13,170.18 |
Last Price | ₽13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | ₽4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | ₽3.43 B |
₩13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | ₩14,143.00 |
High 24H | ₩14,207.90 |
Low 24H | ₩13,170.18 |
Last Price | ₩13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | ₩4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | ₩3.43 B |
₺13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | ₺14,143.00 |
High 24H | ₺14,207.90 |
Low 24H | ₺13,170.18 |
Last Price | ₺13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | ₺4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | ₺3.43 B |
R$13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | R$14,143.00 |
High 24H | R$14,207.90 |
Low 24H | R$13,170.18 |
Last Price | R$13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | R$4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | R$3.43 B |
¥13,287.74 | |
DAY | -6.05% |
WEEK | -5.02% |
MONTH | -6.82% |
Open 24H | ¥14,143.00 |
High 24H | ¥14,207.90 |
Low 24H | ¥13,170.18 |
Last Price | ¥13,287.74 |
Total | ATOM 347.53 M |
Mkt. Cap | ¥4.62 T |
Vol 24H | ATOM 253.12 K |
Vol.24H | ¥3.43 B |
이 섹션은 코스모스(ATOM) 가격의 추이를 포함하고 있다. 필요한 기간 동안 가격 추이를 확인할 수 있는 기간을 사용자에 맞게 자유롭게 정하면 된다. 열(columns)에는 날짜, 가격, 거래량, 변화가 있다. 날짜는 기록된 가격의 날짜를 나타내며, 가격은 그 날짜의 휘발유 값을 표시하며, 거래량 컬럼은 당일 코인의 거래량을 나타내고, 변화는 코인의 가격 변화를 퍼센티지로 나타낸다.
코인베이스는 8종의 새로운 암호화폐를 지원하기 위한 업무를 진행 중이며 궁극적으로는 더 많은 암호화폐를 지원할 것이라고 밝혔다