뉴스
우미와 오스모시스, 코스모스 기반 네트워크 통합으로 '디파이 허브' 조성
$13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | $13,782.00 |
High 24H | $14,101.33 |
Low 24H | $12,431.73 |
Last Price | $13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | $4.09 T |
€13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | €13,782.00 |
High 24H | €14,101.33 |
Low 24H | €12,431.73 |
Last Price | €13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | €4.09 T |
£13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | £13,782.00 |
High 24H | £14,101.33 |
Low 24H | £12,431.73 |
Last Price | £13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | £4.09 T |
¥13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | ¥13,782.00 |
High 24H | ¥14,101.33 |
Low 24H | ¥12,431.73 |
Last Price | ¥13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | ¥4.09 T |
₽13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | ₽13,782.00 |
High 24H | ₽14,101.33 |
Low 24H | ₽12,431.73 |
Last Price | ₽13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | ₽4.09 T |
₩13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | ₩13,782.00 |
High 24H | ₩14,101.33 |
Low 24H | ₩12,431.73 |
Last Price | ₩13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | ₩4.09 T |
₺13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | ₺13,782.00 |
High 24H | ₺14,101.33 |
Low 24H | ₺12,431.73 |
Last Price | ₺13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | ₺4.09 T |
R$13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | R$13,782.00 |
High 24H | R$14,101.33 |
Low 24H | R$12,431.73 |
Last Price | R$13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | R$4.09 T |
¥13,230.36 | |
DAY | -3.96% |
WEEK | +1.22% |
MONTH | +4.99% |
Open 24H | ¥13,782.00 |
High 24H | ¥14,101.33 |
Low 24H | ¥12,431.73 |
Last Price | ¥13,230.36 |
Total | ATOM 292.59 M |
Mkt. Cap | ¥4.09 T |
이 섹션은 코스모스(ATOM) 가격의 추이를 포함하고 있다. 필요한 기간 동안 가격 추이를 확인할 수 있는 기간을 사용자에 맞게 자유롭게 정하면 된다. 열(columns)에는 날짜, 가격, 거래량, 변화가 있다. 날짜는 기록된 가격의 날짜를 나타내며, 가격은 그 날짜의 휘발유 값을 표시하며, 거래량 컬럼은 당일 코인의 거래량을 나타내고, 변화는 코인의 가격 변화를 퍼센티지로 나타낸다.